VirDSE™(ヴァーズ)for Plant オプション
マルチ・ディスプレイ・クラスターオプション
CAVE(R)などの複数スクリーンに立体視で表示する機能です。
CyberGlove/CyberTouch追加機能
CyberGlove Systems社製のグローブセンサ(CyberGlove/CyberTouch)を使用すると、仮想空間内に自身の手のモデルを表示することができ、接触判定機能を利用し、部品に手が触れているかが分かります。またジェスチャ機能を使用することで、部品を持って移動させることが可能です。
製品情報一覧
| VirDSE | デザイン支援ソフトウェア |
|---|---|
| VirDSE for Plant | デザイン支援ソフトウェア |
| TRIDELITY | 裸眼立体ディスプレイ |
| OGM-3 | 光学異方性測定装置 |
| IS-900 | ジャイロセンサー |
| IS-1200 | ジャイロセンサー |
| CyberGlove / CyberTouch | センサーグローブ |
| CyberGrasp / CyberForce | センサーグローブ |
| G4 / FASTRAK | 磁気センサー |
|---|---|
| InertiaCube4 | ジャイロセンサー |
| nVisor | ヘッドマウントディスプレイ |
| Virtual Binocular | ハンドヘルドディスプレイ |
| HM-A1 | MR用ヘッドマウントディスプレイ |
| Vicon | モーションキャプチャー |

