Virtual Binocular
Ranger47
Ranger47は、専門的なトレーニングやシミュレーションのために設計された双眼鏡型立体表示デバイスです。
Ranger47
| ディスプレイ | OLED |
|---|---|
| ビデオフォーマット | 1280 × 1024 SXGA |
| 単眼視野角(対角) | 47度 |
| 着眼距離調整 | 15 mm / 25 mm |
| 重量 | 855 g |
| 輝度 | 40 fL , 30fL , 20fL(出荷時に選択可) |
上記仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
低価格 双眼鏡型ハンドヘルドディスプレイVirtual Binocular SV
各種没入型のアプリケーションを低コストで実現し、簡単にご利用できる操作性を兼ね備えました。詳細はリーフレットをダウンロードしご覧下さい。
Virtual Binocular SV
| ディスプレイ | OLED |
|---|---|
| ビデオフォーマット | 800 × 600 |
| カラー | 24 Bit |
| ステレオ | デュアルチャンネルサポート |
| 画角 | 40度 (100% オーバーラップ) |
| 瞳孔間の距離(IPD)範囲 | 55 ~ 73 mm |
| 着眼距離調整 | 20 mm |
| 重量 | 850 g |
| 輝度 | 40 fL |
| 電源 | USB |
上記仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
製品についてのご質問やご相談はこちらよりお問合せ下さい。
製品情報一覧
| VirDSE | デザイン支援ソフトウェア |
|---|---|
| VirDSE for Plant | デザイン支援ソフトウェア |
| TRIDELITY | 裸眼立体ディスプレイ |
| OGM-3 | 光学異方性測定装置 |
| IS-900 | ジャイロセンサー |
| IS-1200 | ジャイロセンサー |
| CyberGlove / CyberTouch | センサーグローブ |
| CyberGrasp / CyberForce | センサーグローブ |
| G4 / FASTRAK | 磁気センサー |
|---|---|
| InertiaCube4 | ジャイロセンサー |
| nVisor | ヘッドマウントディスプレイ |
| Virtual Binocular | ハンドヘルドディスプレイ |
| HM-A1 | MR用ヘッドマウントディスプレイ |
| Vicon | モーションキャプチャー |

