TRIDELITY 各製品仕様一覧
TRIDELITY 各製品仕様一覧
MV5500
サイズ(対角) | 55インチ |
---|---|
フォーマット | 16:9 wide |
3D視点数 | 5 |
3D方式 | parallax-barrier |
最適視聴距離 | 約3.7m |
画素数/視点 | 1,240,000 subpixel |
解像度 | FULL HD(1920×1080) |
輝度(cd/m² typ.) | 500 |
コントラスト比 | 1500:1 |
カラー(8bits RGB) | 1,670万 |
MV6500
サイズ(対角) | 65インチ |
---|---|
フォーマット | 16:9 wide |
3D視点数 | 5 |
3D方式 | parallax-barrier |
最適視聴距離 | 約4.3m |
画素数/視点 | 1,240,000 subpixel |
解像度 | FULL HD(1920×1080) |
輝度(cd/m² typ.) | 700 |
コントラスト比 | 2500:1 |
カラー(8bits RGB) | 1,670万 |
MP5500 / MP6500
サイズ(対角) | 55インチ / 65インチ |
---|---|
フォーマット | 9:16 Portrait |
3D視点数 | 5 |
3D方式 | parallax-barrier |
最適視聴距離 | 約2.5m / 約2.8m |
画素数/視点 | 1,240,000 subpixel |
解像度 | FULL HD(1080×1920) |
輝度(cd/m² typ.) | 500 / 700 |
コントラスト比 | 1500:1 / 2500:1 |
カラー(8bits RGB) | 1,670万 |
MV2700
サイズ(対角) | 27インチ |
---|---|
フォーマット | 16:10 wide |
3D視点数 | 5 |
3D方式 | parallax-barrier |
最適視聴距離 | 約2.5m |
画素数/視点 | 1,380,000 subpixel |
解像度 | WUXGA(1920×1200) |
輝度(cd/m² typ.) | 500 |
コントラスト比 | 1000:1 |
カラー(8bits RGB) | 1,670万 |
MV4200
サイズ(対角) | 42インチ |
---|---|
フォーマット | 16:9 wide |
3D視点数 | 5 |
3D方式 | parallax-barrier |
最適視聴距離 | 約3.5m |
画素数/視点 | 1,240,000 subpixel |
解像度 | FULL HD(1920×1080) |
輝度(cd/m² typ.) | 500 |
コントラスト比 | 1500:1 |
カラー(8bits RGB) | 1,670万 |
MV5700
サイズ(対角) | 57インチ |
---|---|
フォーマット | 16:9 wide |
3D視点数 | 5 |
3D方式 | parallax-barrier |
最適視聴距離 | 約4.5m |
画素数/視点 | 1,240,000 subpixel |
解像度 | FULL HD(1920×1080) |
輝度(cd/m² typ.) | 450 |
コントラスト比 | 900:1 typ. |
カラー(8bits RGB) | 1,670万 |
改良の為、予告なく変更することがあります。